Tariffe
Servizio di Pensione, Mezzapensione, Pernottamento
| Periodo A | Periodo B | Periodo C | Periodo D | Periodo E | |||
| 26/05-30/06 | 30/06-14/07 | 14/07-28/07 | 28/08-11/08 | 11/08-18/08 | |||
| 15/09-30/10 | 08/09-15/09 | 25/08-08/09 | 18/08-25/08 | ||||
| Tariffe Hotel iva inclusa in euro al giorno valide per minimo 7 notti ( bevande incluse ai pasti in tutti i periodi ) | |||||||
| Pensione completa a persona | € 55,00 | € 65,00 | € 75,00 | € 85,00 | € 100,00 | ||
| Riduzione mezza pensione | € 45,00 | € 55,00 | € 65,00 | € 75,00 | € 90,00 | ||
| Riduzione 3/4 letto add. adulti | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | ||
| Riduzione bambini 3/15 anni | 70% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||
| Riduzione bambini 15/18 anni | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||
| Supplemento camera singola | niente | 20% | 20% | 20% | 20% | ||
| Bambini 0 – 3 anni | Culla (fino esaurimento) + pasti GRATIS in tutti i periodi | ||||||
| Vacanza lunga 14 = 13 | A | B | C | ||||
| Speziale soggiorni fissi: | Dal 26/05 al 16/06 e dal 01/09 al 15/09 = 14 giorni – servizi spiaggia GRATIS | ||||||
| Servizi gratuiti dal 28/05 al 15/09 – trasporto persone alla spiaggia con la navetta dell’hotel | |||||||
| Prezzi servizio Spiaggia | |||||||
| Giugno | 1 lettino € 1,50 | 1 ombrellone € 2,50 | |||||
| Luglio | 1 lettino € 2,00 | 1 ombrellone € 3,00 | |||||
| Agosto | 1 lettino € 2,50 | 1 ombrellone € 3,50 | |||||
| Settembre | 1 lettino € 1,50 | 1 ombrellone € 2,50 | |||||









